Horaire
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
4 fév. | 13:30 | -- | ||
11 fév. | 13:30 | -- | ||
18 fév. | 13:30 | -- | ||
25 fév. | 13:30 | -- | ||
4 mar. | 13:30 | -- | ||
11 mar. | 13:30 | -- | ||
18 mar. | 13:30 | -- | ||
25 mar. | 13:30 | -- | ||
1 avr. | 13:30 | -- | ||
8 avr. | 13:30 | -- |
- #1: Cayouette
- #2: Labrie
- #3: Plourde
- #4: Bérubé