Schedule
March 09
| #6 - A. Coulombe | #5 - Y. Gagnon | 06:20 PM | Sheet 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #7 - B. Turcotte | 06:20 PM | Sheet 2 |
| #3 - A. Leblond | #8 - D. Plourde | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #2 - K. Dube | #1 - G. Tardif | 08:30 PM | Sheet 2 |
March 16
| #2 - K. Dube | #5 - Y. Gagnon | 06:20 PM | Sheet 1 |
| #6 - A. Coulombe | #8 - D. Plourde | 06:20 PM | Sheet 2 |
| #1 - G. Tardif | #7 - B. Turcotte | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #3 - A. Leblond | 08:30 PM | Sheet 2 |
March 23
| #1 - G. Tardif | #6 - A. Coulombe | 06:20 PM | Sheet 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #7 - B. Turcotte | 06:20 PM | Sheet 2 |
| #2 - K. Dube | #3 - A. Leblond | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #8 - D. Plourde | 08:30 PM | Sheet 2 |