Default user #4 - G. Labrie Imprimer
Fiche: 1-5-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 octobre 13:30 1 #1 - R. Cayouette 3-5
21 octobre 13:30 2 #2 - R. Bérubé 3-10
28 octobre 13:30 2 #3 - D. Plourde 4-12
4 novembre 13:30 2 #1 - R. Cayouette 11-5
11 novembre 13:30 1 #2 - R. Bérubé 4-10
18 novembre 13:30 1 #3 - D. Plourde 7-10
25 novembre 13:30 1 #1 - R. Cayouette N/D
2 décembre 13:30 2 #2 - R. Bérubé N/D
9 décembre 13:30 1 #3 - D. Plourde N/D
16 décembre 13:30 2 #1 - R. Cayouette N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 13:30 2 #1 - R. Cayouette N/D
27 janvier 13:30 1 #2 - R. Bérubé N/D
3 février 13:30 1 #3 - D. Plourde N/D
10 février 13:30 1 #1 - R. Cayouette N/D
17 février 13:30 2 #2 - R. Bérubé N/D
24 février 13:30 2 #3 - D. Plourde N/D
3 mars 13:30 1 #1 - R. Cayouette N/D
10 mars 13:30 2 #2 - R. Bérubé N/D
17 mars 13:30 1 #3 - D. Plourde N/D
24 mars 13:30 2 #1 - R. Cayouette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
14 octobre - 16 décembre 6 1 5 0 2 32 52 -20
20 janvier - 24 mars 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 1 5 0 2 32 52 -20