#2 - R. Bérubé
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Robert Bérubé| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 13:30 | 2 | #3 - D. Plourde | N/D |
| 21 octobre | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
| 28 octobre | 13:30 | 1 | #1 - R. Cayouette | N/D |
| 4 novembre | 13:30 | 1 | #3 - D. Plourde | N/D |
| 11 novembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | N/D |
| 18 novembre | 13:30 | 2 | #1 - R. Cayouette | N/D |
| 25 novembre | 13:30 | 2 | #3 - D. Plourde | N/D |
| 2 décembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
| 9 décembre | 13:30 | 2 | #1 - R. Cayouette | N/D |
| 16 décembre | 13:30 | 1 | #3 - D. Plourde | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier | 13:30 | 1 | #3 - D. Plourde | N/D |
| 27 janvier | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | N/D |
| 3 février | 13:30 | 2 | #1 - R. Cayouette | N/D |
| 10 février | 13:30 | 2 | #3 - D. Plourde | N/D |
| 17 février | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
| 24 février | 13:30 | 1 | #1 - R. Cayouette | N/D |
| 3 mars | 13:30 | 2 | #3 - D. Plourde | N/D |
| 10 mars | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
| 17 mars | 13:30 | 2 | #1 - R. Cayouette | N/D |
| 24 mars | 13:30 | 1 | #3 - D. Plourde | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janvier - 24 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |