Default user #4 - R. Bérubé Onfire Imprimer
Fiche: 6-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 13:30 1 #1 - N. Grenier 7-5
19 octobre 13:30 2 #2 - G. Labrie 10-5
26 octobre 13:30 1 #3 - R. Cayouette 7-0
2 novembre 13:30 2 #1 - N. Grenier 5-4
9 novembre 13:30 1 #2 - G. Labrie 11-5
16 novembre 13:30 2 #3 - R. Cayouette 8-3
23 novembre 13:30 2 #1 - N. Grenier N/D
30 novembre 13:30 2 #2 - G. Labrie N/D
7 décembre 13:30 1 #3 - R. Cayouette N/D
14 décembre 13:30 1 #1 - N. Grenier N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 janvier 13:30 2 #1 - N. Grenier N/D
25 janvier 13:30 2 #2 - G. Labrie N/D
1 février 13:30 1 #3 - R. Cayouette N/D
8 février 13:30 1 #1 - N. Grenier N/D
15 février 13:30 1 #2 - G. Labrie N/D
22 février 13:30 2 #3 - R. Cayouette N/D
1 mars 13:30 1 #1 - N. Grenier N/D
8 mars 13:30 2 #2 - G. Labrie N/D
15 mars 13:30 2 #3 - R. Cayouette N/D
22 mars 13:30 2 #1 - N. Grenier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
12 octobre - 14 décembre 6 6 0 0 12 48 22 +26
18 janvier - 22 mars 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 6 0 0 12 48 22 +26