#3 - R. Cayouette
Fiche:
2-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 13:30 | 2 | #2 - G. Labrie | 12-1 |
| 19 octobre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | 4-8 |
| 26 octobre | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | 0-7 |
| 2 novembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Labrie | 13-3 |
| 9 novembre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 4-8 |
| 16 novembre | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | 3-8 |
| 23 novembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Labrie | N/D |
| 30 novembre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
| 7 décembre | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | N/D |
| 14 décembre | 13:30 | 2 | #2 - G. Labrie | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 janvier | 13:30 | 1 | #2 - G. Labrie | N/D |
| 25 janvier | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
| 1 février | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | N/D |
| 8 février | 13:30 | 2 | #2 - G. Labrie | N/D |
| 15 février | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
| 22 février | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | N/D |
| 1 mars | 13:30 | 2 | #2 - G. Labrie | N/D |
| 8 mars | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
| 15 mars | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | N/D |
| 22 mars | 13:30 | 1 | #2 - G. Labrie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 14 décembre | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 36 | 35 | +1 |
| 18 janvier - 22 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 36 | 35 | +1 |