Default user #1 - N. Grenier Imprimer
Fiche: 4-2-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 13:30 1 #4 - R. Bérubé 5-7
19 octobre 13:30 1 #3 - R. Cayouette 8-4
26 octobre 13:30 2 #2 - G. Labrie 7-6
2 novembre 13:30 2 #4 - R. Bérubé 4-5
9 novembre 13:30 2 #3 - R. Cayouette 8-4
16 novembre 13:30 1 #2 - G. Labrie 9-3
23 novembre 13:30 2 #4 - R. Bérubé N/D
30 novembre 13:30 1 #3 - R. Cayouette N/D
7 décembre 13:30 2 #2 - G. Labrie N/D
14 décembre 13:30 1 #4 - R. Bérubé N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 janvier 13:30 2 #4 - R. Bérubé N/D
25 janvier 13:30 1 #3 - R. Cayouette N/D
1 février 13:30 2 #2 - G. Labrie N/D
8 février 13:30 1 #4 - R. Bérubé N/D
15 février 13:30 2 #3 - R. Cayouette N/D
22 février 13:30 1 #2 - G. Labrie N/D
1 mars 13:30 1 #4 - R. Bérubé N/D
8 mars 13:30 1 #3 - R. Cayouette N/D
15 mars 13:30 1 #2 - G. Labrie N/D
22 mars 13:30 2 #4 - R. Bérubé N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
12 octobre - 14 décembre 6 4 2 0 8 41 29 +12
18 janvier - 22 mars 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 4 2 0 8 41 29 +12