#4 - Doucet
Fiche:
2-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | 4-5 |
| 31 octobre | 10:00 | 1 | #2 - Henry | 11-6 |
| 7 novembre | 10:00 | 2 | #3 - Jacques | 4-7 |
| 14 novembre | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 2-8 |
| 21 novembre | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 5-7 |
| 28 novembre | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | 6-2 |
| 5 décembre | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | N/D |
| 12 décembre | 10:00 | 2 | #2 - Henry | N/D |
| 19 décembre | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | N/D |
| 16 janvier | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 février | 10:00 | 2 | #2 - Henry | N/D |
| 20 février | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | N/D |
| 6 mars | 10:00 | 1 | #2 - Henry | N/D |
| 13 mars | 10:00 | 2 | #3 - Jacques | N/D |
| 27 mars | 10:00 | 2 | #2 - Henry | N/D |
| 3 avril | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | N/D |
| 10 avril | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | N/D |
| 6 février | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | N/D |
| 27 février | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | N/D |
| 20 mars | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 16 janvier | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 32 | 35 | -3 |
| 6 février - 10 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 32 | 35 | -3 |