#4 - Doucet
Fiche:
2-6-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | 4-5 |
| 31 octobre | 10:00 | 1 | #2 - Henry | 11-6 |
| 7 novembre | 10:00 | 2 | #3 - Jacques | 4-7 |
| 14 novembre | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 2-8 |
| 21 novembre | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 5-7 |
| 28 novembre | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | 6-2 |
| 5 décembre | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | 5-7 |
| 12 décembre | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 7-6 |
| 19 décembre | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | 11-2 |
| 16 janvier | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 5-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | 8-7 |
| 13 février | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 4-7 |
| 20 février | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | 7-6 |
| 27 février | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 5-7 |
| 6 mars | 10:00 | 1 | #2 - Henry | 4-6 |
| 13 mars | 10:00 | 2 | #3 - Jacques | 5-8 |
| 20 mars | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 4-7 |
| 27 mars | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 4-6 |
| 3 avril | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 16 janvier | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 60 | 56 | +4 |
| 6 février - 3 avril | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 41 | 54 | -13 |
| Total | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | 101 | 110 | -9 |