#3 - Jacques
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 10:00 | 1 | #2 - Henry | N/D |
31 octobre | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | N/D |
7 novembre | 10:00 | 2 | #4 - Doucet | N/D |
14 novembre | 10:00 | 2 | #2 - Henry | N/D |
21 novembre | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | N/D |
28 novembre | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | N/D |
5 décembre | 10:00 | 1 | #2 - Henry | N/D |
12 décembre | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | N/D |
19 décembre | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | N/D |
16 janvier | 10:00 | 2 | #2 - Henry | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 février | 10:00 | 1 | #2 - Henry | N/D |
20 février | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | N/D |
27 février | 10:00 | 2 | #2 - Henry | N/D |
13 mars | 10:00 | 2 | #4 - Doucet | N/D |
20 mars | 10:00 | 2 | #2 - Henry | N/D |
27 mars | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | N/D |
3 avril | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | N/D |
10 avril | 10:00 | 1 | #2 - Henry | N/D |
13 février | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | N/D |
6 mars | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 16 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 février - 10 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |