#1 - Daigle
Fiche:
5-3-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 10:00 | 2 | #4 - Doucet | 5-4 |
| 31 octobre | 10:00 | 2 | #3 - Jacques | 8-1 |
| 7 novembre | 10:00 | 1 | #2 - Henry | 4-7 |
| 14 novembre | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | 8-2 |
| 21 novembre | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | 8-3 |
| 28 novembre | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 7-7 |
| 5 décembre | 10:00 | 2 | #4 - Doucet | 7-5 |
| 12 décembre | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | 5-9 |
| 19 décembre | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 6-8 |
| 16 janvier | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | 6-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 10:00 | 2 | #4 - Doucet | 7-8 |
| 13 février | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | 6-5 |
| 20 février | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 10-2 |
| 27 février | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | 7-5 |
| 6 mars | 10:00 | 2 | #3 - Jacques | 7-4 |
| 13 mars | 10:00 | 1 | #2 - Henry | 8-9 |
| 20 mars | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | 7-4 |
| 27 mars | 10:00 | 1 | #3 - Jacques | 5-8 |
| 3 avril | 10:00 | 2 | #2 - Henry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 16 janvier | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 64 | 51 | +13 |
| 6 février - 3 avril | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 57 | 45 | +12 |
| Total | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 121 | 96 | +25 |