#2 - Labrie
Fiche:
1-8-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 6-6 |
| 29 octobre | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | 5-5 |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 7-15 |
| 12 novembre | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 5-12 |
| 19 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 4-10 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | 6-4 |
| 3 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 4-9 |
| 10 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 1-12 |
| 17 décembre | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 4-9 |
| 14 janvier | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 4-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 9-11 |
| 11 février | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 3-15 |
| 18 février | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 5-11 |
| 25 février | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 6-9 |
| 4 mars | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | 5-7 |
| 11 mars | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | 3-11 |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 7-3 |
| 25 mars | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 4-5 |
| 1 avril | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 2-12 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 14 janvier | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 46 | 92 | -46 |
| 4 février - 1 avril | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 44 | 84 | -40 |
| Total | 19 | 2 | 15 | 2 | 6 | 90 | 176 | -86 |