A1 - Alarmes 911 (U-17)
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Louis-Olivier St-Pierre3ieme
Arnaud Roy2ieme
Thomas-Elliot TermblayLead
Simon-Pier Michaud| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 18:20 | 2 | A7 - Groupe Forget (P.Gagné) | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 avril | 18:20 | 2 | A4 - MNP (R Leblanc) | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 avril | 18:20 | 1 | A2 - J Normand | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 1 avril - 1 avril (A2) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 avril - 8 avril (A3) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 avril - 15 avril (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 4 |