B2 - MNP (R Leblanc)
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 20:30 | 1 | A6 - A Godin | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 avril | 18:20 | 2 | A3 - Alarmes 911 (U-17) | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 avril | 18:20 | 2 | B1 - Les Pare-Brise de l'Est (S Bouchard) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 1 avril - 1 avril (A3) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 avril - 8 avril (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 avril - 15 avril
(B2)
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 |