#4 - Construction Beaulieu (J Beaulieu)
Fiche:
2-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 19:30 | 2 | #3 - MNP (R Leblanc) | N/D |
| 22 octobre | 18:20 | 2 | #6 - Groupe Forget (P Gagné) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:30 | 2 | #3 - Les Pare-Brise de l'Est (S Bouchard) | N/D |
| 5 novembre | 19:30 | 1 | #1 - A Godin | N/D |
| 12 novembre | 20:30 | 1 | #6 - Olivier Basirico | N/D |
| 19 novembre | 18:20 | 2 | #7 - Alarmes 911 (U-17) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | 2 | #5 - MNP (R Leblanc) | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | 2 | #3 - Les Pare-Brise de l'Est (S Bouchard) | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | 1 | #8 - J Normand | 4-7 |
| 17 décembre | 18:20 | 2 | #6 - Olivier Basirico | 8-5 |
| 14 janvier | 18:20 | 2 | #7 - Alarmes 911 (U-17) | 7-4 |
| 21 janvier | 18:20 | 2 | #2 - Groupe Forget (P Gagné) | 5-5 |
| 28 janvier | 20:30 | 1 | #1 - A Godin | 7-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 20:30 | 2 | #5 - MNP (R Leblanc) | 3-6 |
| 11 février | 20:30 | 2 | #3 - Les Pare-Brise de l'Est (S Bouchard) | 9-3 |
| 18 février | 20:30 | 1 | #8 - J Normand | 11-4 |
| 25 février | 18:20 | 2 | #6 - Olivier Basirico | 7-9 |
| 4 mars | 18:20 | 2 | #7 - Alarmes 911 (U-17) | N/D |
| 11 mars | 18:20 | 2 | #2 - Groupe Forget (P Gagné) | N/D |
| 18 mars | 20:30 | 1 | #1 - A Godin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 22 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 octobre - 19 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 novembre - 28 janvier | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 | 24 | +7 |
| 4 février - 18 mars | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 22 | +8 |
| Total | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 61 | 46 | +15 |