Standings and statistics April 14 - April 14
| # | Team |
GP
|
W
|
L
|
PTS
|
STRK
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Boutique Leblond (B. St-Laurent) | 2 | 2 | 0 | 4 | +2 |
| 2 | A2 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | 2 | 2 | 0 | 4 | +2 |
| 3 | B1 - Golf des Saules (D Beaupré) | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | C1 - Dixie Lee (K Dubé) | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| 5 | B2 - Électro 1983 inc (G. Tardif) | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | C2 - Système contrôle Expert (Y Gagnon) | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Scoring system
- Win: 2
- Default win: 5
- Loss: 0