Standings and statistics April 07 - April 07
| # | Team |
GP
|
W
|
L
|
PTS
|
STRK
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - Construction Bouillon (Godin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 3 | A4 - Leblond Boutique (St-Laurent) | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 4 | A1 - Équipements sanitaires G.G.(Gravel) | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | C3 - Électro 1983 inc.(Tardif) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | C4 - Home Hardware (D Beaupré) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | A3 - Dixie Lee (Desaulniers) | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | C2 - Marie-Anne Bélanger, Via Capitale/Horizon (Plourde) | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 9 | C1 - Systèmes Contrôle Expert (Gagnon) | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Scoring system
- Win: 0
- Loss: 0