#2 - A. Gallant
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Albéric Gallant| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 13:30 | 1 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 20 octobre | 13:30 | 1 | #4 - J-M. Daigle | N/D |
| 27 octobre | 13:30 | 1 | #1 - C. Henry | N/D |
| 3 novembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 10 novembre | 13:30 | 2 | #4 - J-M. Daigle | N/D |
| 17 novembre | 13:30 | 2 | #1 - C. Henry | N/D |
| 24 novembre | 13:30 | 1 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 1 décembre | 13:30 | 1 | #4 - J-M. Daigle | N/D |
| 8 décembre | 13:30 | 1 | #1 - C. Henry | N/D |
| 15 décembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 13:30 | 2 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 26 janvier | 13:30 | 1 | #4 - J-M. Daigle | N/D |
| 2 février | 13:30 | 1 | #1 - C. Henry | N/D |
| 9 février | 13:30 | 1 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 16 février | 13:30 | 2 | #4 - J-M. Daigle | N/D |
| 23 février | 13:30 | 2 | #1 - C. Henry | N/D |
| 2 mars | 13:30 | 1 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 9 mars | 13:30 | 2 | #4 - J-M. Daigle | N/D |
| 16 mars | 13:30 | 1 | #1 - C. Henry | N/D |
| 23 mars | 13:30 | 2 | #3 - G. Gosselin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 janvier - 23 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |