#3 - Jacques
Fiche:
4-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 octobre | 10:00 | 1 | #2 - Henry | 4-7 |
| 31 octobre | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | 1-8 |
| 7 novembre | 10:00 | 2 | #4 - Doucet | 7-4 |
| 14 novembre | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 3-9 |
| 21 novembre | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 3-8 |
| 28 novembre | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | 2-6 |
| 5 décembre | 10:00 | 1 | #2 - Henry | 6-7 |
| 12 décembre | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 9-5 |
| 19 décembre | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | 2-11 |
| 16 janvier | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 3-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 10:00 | 1 | #2 - Henry | 6-4 |
| 13 février | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 5-6 |
| 20 février | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | 6-7 |
| 27 février | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 3-6 |
| 6 mars | 10:00 | 2 | #1 - Daigle | 4-7 |
| 13 mars | 10:00 | 2 | #4 - Doucet | 8-5 |
| 20 mars | 10:00 | 2 | #2 - Henry | 6-4 |
| 27 mars | 10:00 | 1 | #1 - Daigle | 8-5 |
| 3 avril | 10:00 | 1 | #4 - Doucet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 16 janvier | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 40 | 71 | -31 |
| 6 février - 3 avril | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 46 | 44 | +2 |
| Total | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | 86 | 115 | -29 |