#2 - C. Henry
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Camille Henry| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 10:00 | 2 | #3 - R. Jacques | N/D |
| 23 octobre | 10:00 | 2 | #4 - D. Doucet | N/D |
| 30 octobre | 10:00 | 1 | #1 - J-M. Daigle | N/D |
| 6 novembre | 10:00 | 1 | #3 - R. Jacques | N/D |
| 13 novembre | 10:00 | 1 | #4 - D. Doucet | N/D |
| 20 novembre | 10:00 | 2 | #1 - J-M. Daigle | N/D |
| 27 novembre | 10:00 | 1 | #3 - R. Jacques | N/D |
| 4 décembre | 10:00 | 1 | #4 - D. Doucet | N/D |
| 11 décembre | 10:00 | 1 | #1 - J-M. Daigle | N/D |
| 18 décembre | 10:00 | 2 | #3 - R. Jacques | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 10:00 | 2 | #3 - R. Jacques | N/D |
| 29 janvier | 10:00 | 1 | #4 - D. Doucet | N/D |
| 5 février | 10:00 | 2 | #1 - J-M. Daigle | N/D |
| 12 février | 10:00 | 1 | #3 - R. Jacques | N/D |
| 19 février | 10:00 | 2 | #4 - D. Doucet | N/D |
| 26 février | 10:00 | 1 | #1 - J-M. Daigle | N/D |
| 5 mars | 10:00 | 1 | #3 - R. Jacques | N/D |
| 12 mars | 10:00 | 2 | #4 - D. Doucet | N/D |
| 19 mars | 10:00 | 2 | #1 - J-M. Daigle | N/D |
| 26 mars | 10:00 | 2 | #3 - R. Jacques | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 janvier - 26 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |