#2 - C. Henry
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 12:45 | 2 | #5 - C. Desmeules | 9-7 |
| 22 octobre | 15:00 | 1 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 29 octobre | 12:45 | 1 | #6 - R. Leblanc | N/D |
| 5 novembre | 12:45 | 1 | #4 - A. Gallant | N/D |
| 12 novembre | 12:45 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
| 19 novembre | 12:45 | 1 | #5 - C. Desmeules | N/D |
| 26 novembre | 15:00 | 1 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 3 décembre | 12:45 | 2 | #6 - R. Leblanc | N/D |
| 10 décembre | 15:00 | 1 | #4 - A. Gallant | N/D |
| 17 décembre | 15:00 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 janvier | 12:45 | 2 | #5 - C. Desmeules | N/D |
| 28 janvier | 15:00 | 1 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 4 février | 12:45 | 1 | #6 - R. Leblanc | N/D |
| 11 février | 12:45 | 1 | #4 - A. Gallant | N/D |
| 18 février | 12:45 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
| 25 février | 12:45 | 1 | #5 - C. Desmeules | N/D |
| 4 mars | 15:00 | 1 | #3 - G. Gosselin | N/D |
| 11 mars | 12:45 | 2 | #6 - R. Leblanc | N/D |
| 18 mars | 15:00 | 1 | #4 - A. Gallant | N/D |
| 25 mars | 15:00 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 17 décembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 21 janvier - 25 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |