B1 - Les Pare-Brise de l'Est (S Bouchard)
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 18:20 | 1 | A8 - Olivier Basirico | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 avril | 18:20 | 1 | A2 - J Normand | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 avril | 18:20 | 2 | B2 - MNP (R Leblanc) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 1 avril - 1 avril (A1) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 avril - 8 avril (A1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 avril - 15 avril
(B1)
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 |