C4 - Hôtel Rimouski (C. Desmeules)
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 mars | 18:20 | 1 | A3 - Marie 4 Plats (P-O Jean) | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 mars | 20:30 | 1 | A4 - Restaurant Haute-Ville (E Desaulniers) | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 avril | 20:30 | 2 | C3 - Garage Ruest & Babin (G Belzile) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 23 mars - 23 mars (A2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 mars - 30 mars (A3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 avril - 6 avril
(C4)
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 |