#2 - Gosselin
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:30 | 1 | #3 - Gallant | N/D |
28 octobre | 13:30 | 1 | #4 - Daigle | N/D |
4 novembre | 13:30 | 2 | #1 - Henry | N/D |
11 novembre | 13:30 | 2 | #3 - Gallant | N/D |
18 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Daigle | N/D |
25 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Henry | N/D |
2 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Gallant | N/D |
9 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Daigle | N/D |
16 décembre | 13:30 | 1 | #1 - Henry | N/D |
13 janvier | 13:30 | 2 | #3 - Gallant | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 février | 13:30 | 2 | #3 - Gallant | N/D |
10 février | 13:30 | 2 | #4 - Daigle | N/D |
24 février | 13:30 | 1 | #3 - Gallant | N/D |
3 mars | 13:30 | 1 | #4 - Daigle | N/D |
17 mars | 13:30 | 2 | #3 - Gallant | N/D |
24 mars | 13:30 | 1 | #4 - Daigle | N/D |
7 avril | 13:30 | 1 | #3 - Gallant | N/D |
31 mars | 13:30 | 2 | #1 - Henry | N/D |
17 février | 13:30 | 2 | #1 - Henry | N/D |
10 mars | 13:30 | 1 | #1 - Henry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 13 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 février - 7 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |