Geominex (Y Gagnon)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 mars | 18:20 | 1 | A6 - Kirallah Chaussures (E Poirier) | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 avril | 18:20 | 1 | A3 - Supertech Auto Performance (G Tardif) | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 avril | 19:30 | 2 | C1 - Cain Lamarre Avocats (D Plourde) | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 27 mars - 27 mars (A4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 avril - 3 avril (A1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 avril - 10 avril
(C2)
|
1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 |