Schedule
January 14
| #5 - MNP (R Leblanc) | #3 - Les Pare-Brise de l'Est (S Bouchard) | 06:20 PM | Sheet 1 |
| #7 - Alarmes 911 (U-17) | #4 - Construction Beaulieu (J Beaulieu) | 06:20 PM | Sheet 2 |
| #6 - Olivier Basirico | #2 - Groupe Forget (P Gagné) | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #1 - A Godin | #8 - J Normand | 08:30 PM | Sheet 2 |
January 21
| #7 - Alarmes 911 (U-17) | #3 - Les Pare-Brise de l'Est (S Bouchard) | 06:20 PM | Sheet 1 |
| #4 - Construction Beaulieu (J Beaulieu) | #2 - Groupe Forget (P Gagné) | 06:20 PM | Sheet 2 |
| #5 - MNP (R Leblanc) | #8 - J Normand | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #6 - Olivier Basirico | #1 - A Godin | 08:30 PM | Sheet 2 |
January 28
| #3 - Les Pare-Brise de l'Est (S Bouchard) | #8 - J Normand | 06:20 PM | Sheet 1 |
| #7 - Alarmes 911 (U-17) | #2 - Groupe Forget (P Gagné) | 06:20 PM | Sheet 2 |
| #4 - Construction Beaulieu (J Beaulieu) | #1 - A Godin | 08:30 PM | Sheet 1 |
| #5 - MNP (R Leblanc) | #6 - Olivier Basirico | 08:30 PM | Sheet 2 |