#3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck)
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:20 | 2 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | N/D |
8 novembre | 20:20 | 2 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 5-6 |
15 novembre | 20:20 | 2 | #2 - TR3E (J.Goulet) | 11-4 |
22 novembre | 18:15 | 1 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 5-7 |
29 novembre | 18:15 | 1 | #5 - BMO (A. Godin) | 7-6 |
6 décembre | 20:20 | 2 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 6-5 |
20 décembre | 18:15 | 1 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 6-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 18:15 | 1 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 3-12 |
17 janvier | 20:25 | 1 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 0-1 |
24 janvier | 19:15 | 2 | #2 - TR3E (J.Goulet) | 5-5 |
31 janvier | 20:25 | 1 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 9-5 |
7 février | 20:25 | 2 | #5 - BMO (A. Godin) | 8-3 |
14 février | 18:15 | 1 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 10-0 |
21 février | 20:25 | 1 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 7-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 février | 18:15 | 2 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 0-8 |
6 mars | 20:25 | 1 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 4-6 |
13 mars | 20:25 | 2 | #2 - TR3E (J.Goulet) | N/D |
20 mars | 18:15 | 1 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 9-6 |
27 mars | 20:25 | 2 | #5 - BMO (A. Godin) | 4-6 |
3 avril | 18:15 | 2 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 10-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 avril | 20:25 | 2 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 avril | 20:25 | 2 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 40 | 36 | +4 |
10 janvier - 21 février | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 42 | 32 | +10 |
28 février - 3 avril | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 |
10 avril - 10 avril | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
17 avril - 17 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 109 | 100 | +9 |