#4 - R. Cayouette
Fiche:
15-3-2 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 octobre | 13:30 | 2 | #1 - J. Bertrand | 12-5 |
3 novembre | 13:30 | 2 | #2 - G. Gosselin | 12-7 |
10 novembre | 13:30 | 1 | #3 - G. Labbe | 9-3 |
17 novembre | 13:30 | 1 | #1 - J. Bertrand | 14-4 |
24 novembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Gosselin | 5-10 |
1 décembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Labbe | 15-3 |
8 décembre | 13:30 | 2 | #1 - J. Bertrand | 6-5 |
15 décembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Gosselin | 7-9 |
22 décembre | 13:30 | 1 | #3 - G. Labbe | 5-5 |
12 janvier | 13:30 | 1 | #1 - J. Bertrand | 10-6 |
19 janvier | 13:30 | 2 | #2 - G. Gosselin | 9-3 |
26 janvier | 13:30 | 2 | #3 - G. Labbe | 0-0 |
2 février | 13:30 | 1 | #1 - J. Bertrand | 6-9 |
9 février | 13:30 | 2 | #2 - G. Gosselin | 7-6 |
16 février | 13:30 | 1 | #3 - G. Labbe | 7-5 |
23 février | 13:30 | 2 | #1 - J. Bertrand | 12-5 |
2 mars | 13:30 | 1 | #2 - G. Gosselin | 8-4 |
9 mars | 13:30 | 2 | #3 - G. Labbe | 11-5 |
16 mars | 13:30 | 2 | #1 - J. Bertrand | 14-8 |
23 mars | 13:30 | 1 | #2 - G. Gosselin | 9-3 |
30 mars | 13:30 | 2 | #3 - G. Labbe | N/D |
6 avril | 13:30 | 1 | #1 - J. Bertrand | N/D |
13 avril | 13:30 | 2 | #2 - G. Gosselin | N/D |
20 avril | 13:30 | 1 | #3 - G. Labbe | N/D |
27 avril | 13:30 | 1 | #1 - J. Bertrand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre - 27 avril | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 178 | 105 | +73 |
Total | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 178 | 105 | +73 |